Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales
emploi |
FARM | Ecole de pharmacie |
FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
SBIM | Ecole des sciences biomédicales |
Les informations relatives à chaque unité d'enseignement (UE) sont accessibles en cliquant sur le code de l'UE : cahier des charges, quadrimestre au cours duquel la charge sera dispensée, public visé, faculté responsable du programme etc. | ||
Explication des termes utilisés dans les documents : | ||
Charge d’enseignement "Réservée" : charge d'enseignement attribuée en dehors de la présente procédure (p.ex., parce qu'elle concerne une attribution à un·e nouvel·le académique). | ||
UE "BP" ou "BI" : cours bisannuels -pairs ou impairs- dispensés une année sur deux. | ||
Les UE suivies de * sont en création ou en processus de modification ; les décisions d'attribution sont publiées sous réserve de la décision du conseil académique du 28 mai 2025 sur les réformes de programme. | ||
UE attribuées à une équipe : UE pour lesquelles la répartition entre les cotitulaires n’est pas encore faite. Les heures sont attribuées au·à la coordinateur·ice qui veillera à les répartir entre les cotitulaires de l’équipe avant le 1er septembre 2025. | ||
N.B. La répartition peut être revue avant chaque début d’année académique. | ||
Certaines UE ne sont pas encore attribuées, ou le sont partiellement. Elles feront l’objet d’une procédure exceptionnelle d’attribution. Les enseignant·es concerné·es seront informé·es personnellement (personnes concernées par une nomination académique ou une confirmation, chargé·es de recherches en fin de contrat etc.). | ||
Dans le secteur des sciences de la santé, les attributions exceptionnelles seront, cette année, finalisées pour la mi-août, et communiquées à la fin du mois d’août. | ||
![]() |
||
Faculté | FASB | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales |
Commission de programme responsable de la procédure | FARM | Ecole de pharmacie |
Code | Intitulé | Début | Volume horaire | Entité | |
UE | Enseignant(s) | durée | Charge |
WBICL2107 (Q2) | Principe et méthodologie des dosages immunologiques | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Gruson Damien - titulaire | 2025-5 | 15h | + 0h |
WFARI2100 (Q1) (Q2) | Substances actives | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-1 | 25h | + 0h |
WFARI2101 (Q1) | Aspects cliniques | 45h | + 0h | FASB/ FARM |
Mathy François-Xavier - cotitulaire | 2025-3 | 20h | + 0h | ||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-3 | 25h | + 0h |
WFARI2102 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Assurance de qualité et management pharmaceutique | 65h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Marcelis Xavier - coordinateur | 2023-3 | ||||
Marcelis Xavier - cotitulaire | 2023-3 | 10h | + 0h | ||
Pronce Thierry - cotitulaire | 2024-2 | 17h30 | + 0h | ||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2024-2 | 34h30 | + 0h |
WFARI2106 (Q1) (Q2) | Visites et séminaires organisés dans les industries pharmaceutiques | 75h | + 0h | FASB/ FARM |
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-3 | 52h30 | + 0h | ||
Spillier Quentin - cotitulaire - N | 2025-3 | 5h | + 0h |
WFARI2110 (Q1) (Q2) | Biotechnologies | 64h | + 0h | FASB/ FARM |
Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2025-1 | ||||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2022-4 | 44h | + 0h | ||
Vanbever Rita - cotitulaire | 2022-4 | 15h | + 0h |
WFARM1219 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biophysique appliquée aux médicaments | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Gallez Bernard - cotitulaire | 2025-5 | 15h | + 7h30 | ||
Gallez Bernard - coordinateur | 2025-5 | ||||
Lorent Joseph - cotitulaire - N | 2025-1 | 15h | + 7h30 |
WFARM1237 (Q1) (UE gérée en équipe) | Introduction botanique à la pharmacognosie | 15h | + 10h | FASB/ FARM |
Declerck Stephan - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h | ||
Quinet Muriel - coordinateur | 2025-5 | ||||
Quinet Muriel - cotitulaire | 2025-5 | 10h | + 10h |
WFARM1238 (Q2) (UE gérée en équipe) | Principes actifs d'origine naturelle | 15h | + 15h | FASB/ FARM |
Lambert Didier - cotitulaire | 2025-5 | 11h | + 0h | ||
Lambert Didier - coordinateur | 2025-5 | ||||
Quinet Muriel - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 15h |
WFARM1239 (Q1) | Atelier informatique et de recherche bibliographique appliquée au médicament | 5h | + 10h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - titulaire | 2025-5 | 5h | + 10h |
WFARM1290 (Q2) | Communication professionnelle en santé | 15h | + 10h | FASB |
Costa Olivier - cotitulaire | 2025-1 | 7h30 | + 5h | ||
Rocour Muriel - cotitulaire | 2025-1 | 5h30 | + 5h | ||
Rocour Muriel - coordinateur | 2025-1 | ||||
Van den Broucke Stephan - cotitulaire | 2025-1 | 2h | + 0h |
WFARM1325 (Q2) | Pharmacognosie spéciale, y compris phytothérapie | 15h | + 10h | FASB/ FARM |
Frederich Michel - cotitulaire | 2025-1 | 7h30 | + 5h | ||
Ledoux Allison - cotitulaire | 2025-1 | 7h30 | + 5h |
WFARM1329 (Q2) (UE gérée en équipe) | Compléments d'analyse instrumentale | 20h | + 10h | FASB/ FARM |
Herent Marie-France - cotitulaire | 2025-1 | 10h | + 5h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2022-5 | ||||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2022-5 | 10h | + 5h |
WFARM1349 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire intégré en sciences pharmaceutiques | 45h | + 0h | FASB/ FARM |
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2025-5 | 6h30 | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 7h30 | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - coordinateur | 2025-5 | ||||
Jordan Bénédicte - cotitulaire | 2025-5 | 6h30 | + 0h | ||
Lorent Joseph - cotitulaire | 2025-1 | 6h30 | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 6h30 | + 0h | ||
Spillier Quentin - cotitulaire | 2025-3 | 6h30 | + 0h |
WFARM1369 (Q2) | Evaluation de la biodistribution et de l'effet d'un médicament par des méthodes non invasives | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Gallez Bernard - titulaire | 2025-5 | 15h | + 0h |
WFARM1370 (Q2) (UE gérée en équipe) | Formation à la communication scientifique | 15h | + 30h | FASB/ FARM |
Brabant Stéphanie - cotitulaire | 2025-2 | ||||
Byrne Timothy - coordinateur | 2022-5 | ||||
Byrne Timothy - cotitulaire | 2022-5 | 7h30 | + 7h30 | ||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2022-5 | 7h30 | + 7h30 | ||
Deneumoustier Aurélie - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 15h |
WFARM1379 (Q2) (UE gérée en équipe) | Exercices pratiques de biochimie médicale | 0h | + 30h | FASB/ FARM |
Boland Lidvine - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 6h | ||
Dewulf Joseph - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 6h | ||
Fillee Catherine - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 6h | ||
Gruson Damien - coordinateur | 2025-5 | ||||
Gruson Damien - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 6h | ||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2025-5 | 0h | + 6h |
WFARM1383 (Q2) (UE gérée en équipe) | Génétique et biotechnologie pharmaceutiques | 36h | + 0h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
Collet Jean-François - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h | ||
Demoulin Jean Baptiste - cotitulaire | 2025-5 | 18h | + 0h | ||
Demoulin Jean Baptiste - coordinateur | 2025-5 | ||||
Lucas Sophie - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h |
WFARM2104 (Q2) (UE gérée en équipe) | Bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire et assurance qualité pharmaceutique | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Dewez Jean-Luc - cotitulaire | 2025-1 | 5h | + 7h30 | ||
Pronce Thierry - cotitulaire | 2025-1 | 20h | + 0h | ||
Spillier Quentin - coordinateur | 2025-1 | ||||
Spillier Quentin - cotitulaire | 2025-1 | 5h | + 7h30 |
WFARM2111 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Pharmacothérapie intégrée | 30h | + 15h (x 3) | FASB/ FARM |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2021-5 | 6h | + 1h30 | ||
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 21h | ||
Feron Olivier - cotitulaire | 2021-5 | 2h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2021-5 | 3h | + 0h | ||
Rocour Muriel - cotitulaire | 2025-1 | 2h | + 21h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2021-5 | 10h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2021-5 | ||||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2021-5 | 6h | + 1h30 |
WFARM2114 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacologie spéciale et éléments de pharmacothérapie 1re partie | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Feron Olivier - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 9h | + 0h | ||
Jonas Jean-Christophe - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2025-5 |
WFARM2116 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pharmacologie spéciale et éléments de pharmacothérapie 2e partie | 26h | + 0h | FASB/ FARM |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
Feron Olivier - cotitulaire | 2025-5 | 16h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2025-5 | ||||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h |
WFARM2117 (Q1) (UE gérée en équipe) | Analyse et contrôle de qualité des médicaments | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Muccioli Giulio - coordinateur | 2024-5 | ||||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2024-5 | 15h | + 0h | ||
Spillier Quentin - cotitulaire - N | 2025-3 | 15h | + 0h |
WFARM2123 (Q2) (UE gérée en équipe) | Complément de pharmacothérapie | 30h | + 15h (x 2) | FASB/ FARM |
Dessy Chantal - cotitulaire | 2023-5 | 10h | + 6h | ||
Duhoux François - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 2h | ||
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2025-1 | 4h | + 15h | ||
Spinewine Anne - coordinateur | 2023-5 | ||||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2023-5 | 12h | + 7h | ||
Wertz Aline - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h |
WFARM2128 (Q2) (UE gérée en équipe) | Processus de découverte, de développement et de mise sur le marché du médicament | 30h | + 15h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - cotitulaire | 2024-3 | 8h | + 4h30 | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2024-3 | 3h | + 1h30 | ||
Henrard Séverine - cotitulaire | 2024-3 | 11h | + 4h30 | ||
Lambert Didier - titulaire | 2024-3 | 4h | + 1h30 | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2022-5 | ||||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2024-3 | 3h | + 1h30 |
WFARM2134 (Q2) (UE gérée en équipe) | Gestion des situations aigües | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Bulpa Pierre - coordinateur | 2025-5 | ||||
Bulpa Pierre - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h | ||
Honoré Patrick - cotitulaire | 2025-4 | 1h30 | + 0h | ||
Mitchell John - cotitulaire | 2025-5 | 1h30 | + 0h | ||
Thonon Henri - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h |
WFARM2135 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaires et travaux pratiques d'intégration en sciences pharmaceutiques | 0h | + 160h | FASB/ FARM |
des Rieux Anne - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 16h | ||
Elens Laure - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 30h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 24h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2023-5 | ||||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2023-5 | 0h | + 45h | ||
Spillier Quentin - cotitulaire - N | 2025-1 | 0h | + 45h |
WFARM2139 (Q1) (UE gérée en équipe) | Pharmacocinétique, pharmacogénomique et toxicologie | 37h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
Bindels Laure - cotitulaire | 2025-5 | 25h30 | + 0h | ||
Elens Laure - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h |
WFARM2157 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pharmacie galénique 2e partie | 20h | + 28h | FASB/ FARM |
des Rieux Anne - coordinateur | 2023-5 | ||||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2023-5 | 20h | + 28h |
WFARM2176 (Q2) (UE gérée en équipe) | Présentation d'un travail de recherche en sciences pharmaceutiques | 50h | + 0h | FASB/ FARM |
Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2025-1 | ||||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
Everard Amandine - cotitulaire | 2023-3 | 5h | + 0h | ||
Frédérick Raphaël - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
Gallez Bernard - coordinateur | 2021-5 | ||||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
Jordan Bénédicte - cotitulaire | 2024-2 | 5h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
Sonveaux Pierre - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h | ||
Vanbever Rita - cotitulaire | 2021-5 | 5h | + 0h |
WFARM2196 (Q1) (UE gérée en équipe) | Critères de choix thérapeutiques (introduction à l'evidence-based medicine et économie de la santé et pharmacoéconomie) | 30h | + 10h (x 2) | FASB/ FARM |
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2025-1 | 0h | + 10h | ||
Henrard Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 12h | + 3h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2025-5 | 18h | + 7h | ||
Spinewine Anne - coordinateur | 2025-5 |
WFARM2211 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire de pharmacothérapie intégrée | 0h | + 22h30 | FASB/ FARM |
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 4h | ||
Dessy Chantal - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 4h | ||
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2025-1 | 0h | + 5h | ||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 1h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2022-5 | ||||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2022-5 | 0h | + 1h |
WFARM2244 (Q1) (UE gérée en équipe) | Biologie clinique et monitoring thérapeutique | 22h30 | + 0h | FASB |
Elens Laure - cotitulaire | 2025-5 | 18h30 | + 0h | ||
Elens Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
Haufroid Vincent - cotitulaire | 2025-5 | 4h | + 0h |
WFARM2249 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire d'intégration pharmaceutique (finalité approfondie) | 40h | + 0h | FASB |
Al Houayek Mireille - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 0h | ||
Cani Patrice - cotitulaire | 2025-5 | 3h | + 0h | ||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
Feron Olivier - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - coordinateur | 2025-5 | ||||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
Lorent Joseph - cotitulaire - N | 2025-1 | 1h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
Vanbever Rita - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h |
WFARM2256 (Q1) (Q2) (UE gérée en équipe) | Soins pharmaceutiques en officine et stage | 20h | + 40h | FASB/ FARM |
Belkhir Leïla - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h | ||
Dujardin Nathalie - cotitulaire | 2025-1 | 6h30 | + 8h | ||
Rocour Muriel - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 8h | ||
Thirot Hélène - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 8h | ||
Thiry Anne - cotitulaire | 2025-1 | 7h30 | + 8h | ||
Thonon Henri - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h | ||
Valentin Stéphanie - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 8h | ||
Valentin Stéphanie - coordinateur | 2025-1 |
WFARM2259 (Q2) (UE gérée en équipe) | Séminaire d'intégration pharmaceutique (finalité spécialisée) | 40h | + 0h | FASB |
Al Houayek Mireille - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 0h | ||
Cani Patrice - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h | ||
Delzenne Nathalie - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2025-5 | 1h | + 0h | ||
Feron Olivier - cotitulaire | 2025-5 | 8h | + 0h | ||
Gallez Bernard - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
Hermans Emmanuel - coordinateur | 2025-5 | ||||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 0h | ||
Lorent Joseph - cotitulaire | 2025-1 | 3h | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 6h | + 0h | ||
Vanbever Rita - cotitulaire | 2025-5 | 2h | + 0h |
WFARM2266 (Q1) (UE gérée en équipe) | Analyse des médicaments issus des biotechnologies | 22h30 | + 0h | FASB |
Bindels Laure - cotitulaire | 2025-5 | 11h15 | + 0h | ||
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2025-5 | 11h15 | + 0h | ||
Muccioli Giulio - coordinateur | 2025-5 |
WFARM2503 (Q2) (UE gérée en équipe) | Pratique officinale de la phytothérapie | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
WFARM2504 (Q1) (UE gérée en équipe) | Dermopharmacie-pathologies courantes et soins des plaies | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Baeck Marie - cotitulaire | 2025-5 | ||||
De Montjoye Laurence - coordinateur | 2025-5 | 22h30 | + 0h | ||
De Montjoye Laurence - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Harkemanne Evelyne - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Herman Anne - cotitulaire | 2025-5 |
WFARM2507 (Q2) | Introduction à la gestion pharmaceutique | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Biot Yannick - titulaire | 2025-3 | 22h30 | + 0h |
WFARM2508 (Q2) (UE gérée en équipe) | Isolement et analyse structurale de produits naturels | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Muccioli Giulio - cotitulaire | 2024-5 | 11h18 | + 0h | ||
Spillier Quentin - cotitulaire - N | 2025-3 | 11h12 | + 0h |
WFARM2510 (Q2) (UE gérée en équipe) | Médicaments vétérinaires | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Dehoux Jean-Paul - cotitulaire | 2025-1 | 13h30 | + 0h | ||
Donnay Isabelle - cotitulaire | 2021-5 | 7h30 | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2021-5 | ||||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2021-5 | 1h30 | + 0h |
WFARM2512 (Q2) (UE gérée en équipe) | Nouvelles orientations en formulation galénique | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Beloqui Garcia Ana - coordinateur | 2024-4 | ||||
Beloqui Garcia Ana - cotitulaire | 2024-5 | 7h30 | + 0h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2023-5 | 7h30 | + 0h |
WFARM2527 (Q2) | Biomatériaux et ingénierie tissulaire | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Andrade Amorim Christiani - cotitulaire | 2025-5 | 10h | + 0h | ||
des Rieux Anne - cotitulaire | 2025-5 | 12h30 | + 0h |
WFARM2529 (Q2) | Produits issus des biotechnologies et vaccins | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
WHOPI2100 (Q1) (UE gérée en équipe) | Organisation et fonctionnement de la pharmacie en milieu hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Briquet Caroline - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 0h | ||
Dalleur Olivia - coordinateur | 2023-5 | ||||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2023-5 | 15h | + 0h | ||
Lambaux Bénédicte - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 0h | ||
Quennery Stefanie - cotitulaire | 2023-5 | 4h | + 0h | ||
Soumoy Laura - cotitulaire | 2025-3 | 2h | + 0h | ||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2023-5 | 6h | + 0h |
WHOPI2101 (Q2) (UE gérée en équipe) | Physiopathologie et pharmacothérapie | 50h | + 25h | FASB/ FARM |
Artoisenet Charline - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 1h | ||
Badaoui Abdenor - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h | ||
Beauloye Christophe - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 1h | ||
Carlier François - cotitulaire | 2024-4 | 1h | + 1h | ||
Dalleur Olivia - coordinateur | 2023-5 | ||||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2023-5 | 8h | + 1h | ||
Dewit Olivier - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h | ||
Durez Patrick - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 1h | ||
Gillard Nathalie - cotitulaire | 2023-3 | 1h | + 2h | ||
Gurné Olivier - cotitulaire | 2023-4 | 3h | + 1h | ||
Jacques Denis - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h | ||
Kanaan Nada - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 1h | ||
Knoops Laurent - cotitulaire | 2023-3 | 1h | + 1h | ||
Larock Anne-Sophie - cotitulaire | 2024-4 | 2h | + 1h | ||
Mormont Eric - cotitulaire | 2023-5 | 4h | + 1h | ||
Mouzon Ariane - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 2h | ||
Perreault Marc - cotitulaire | 2023-3 | 9h | + 3h | ||
Sibille François-Xavier - cotitulaire | 2023-5 | 1h | + 0h | ||
Sneyers Barbara - cotitulaire | 2023-5 | 6h | + 4h | ||
Steyaert Arnaud - cotitulaire | 2023-5 | 2h | + 1h |
WHOPI2103 (Q1) (UE gérée en équipe) | Dispositifs médicaux implantables et matériel biomédical | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Cornu Olivier - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
Cornu Olivier - coordinateur | 2024-5 | ||||
Coyette Maude - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Evrard Jean-Michel - cotitulaire | 2024-2 | 2h | + 0h | ||
Hox Valérie - cotitulaire | 2024-5 | 1h | + 0h | ||
Kozyreff Alexandra - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Labriola Laura - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Lambaux Bénédicte - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
Poncelet Alain - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Schubert Thomas - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h | ||
Tircoveanu Robert - cotitulaire | 2024-5 | 2h | + 0h |
WHOPI2104 (Q2) (UE gérée en équipe) | Management qualité et gestion des risques | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Bourgeois Marc - coordinateur | 2024-3 | ||||
Bourgeois Marc - cotitulaire | 2024-3 | 4h | + 0h | ||
Caryn Victoire - cotitulaire | 2025-2 | 1h | + 0h | ||
Deneys Véronique - cotitulaire | 2024-3 | 4h | + 0h | ||
Hontis Anna - cotitulaire | 2024-3 | 5h | + 0h | ||
Wertz Aline - cotitulaire | 2025-2 | 1h | + 0h |
WHOPI2105 (Q2) | Stérilisation et désinfection | 15h | + 0h | FASB/ FARM |
Spinewine Anne - coordinateur | 2025-5 | ||||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2025-5 | 5h | + 0h |
WHOPI2106 (Q2) (UE gérée en équipe) | Gestion de l'antibiothérapie et prévention et contrôle des infections en milieu hospitalier | 40h | + 0h | FASB/ FARM |
Anantharajah Ahalieyah - cotitulaire | 2024-5 | 7h | + 0h | ||
Ausselet Nathalie - cotitulaire | 2024-5 | 10h | + 0h | ||
Briquet Caroline - cotitulaire | 2024-5 | 5h | + 0h | ||
Laurent Christine - cotitulaire | 2024-5 | 10h | + 0h | ||
Nyssen Caroline - cotitulaire | 2025-1 | 4h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - cotitulaire | 2024-5 | 4h | + 0h | ||
Van Bambeke Françoise - coordinateur | 2024-5 |
WHOPI2109 (Q1) (UE gérée en équipe) | Compléments de pharmacologie et pharmacothérapie : médicaments à usager hospitalier | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Cillis Marine - cotitulaire | 2025-2 | 4h | + 0h | ||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2022-5 | 2h | + 0h | ||
Dubois Philippe - cotitulaire | 2022-5 | 4h | + 0h | ||
Elias Jonathan - cotitulaire | 2025-1 | 4h | + 0h | ||
Gillard Nathalie - cotitulaire | 2023-3 | 4h | + 0h | ||
Halleux Séverine - cotitulaire | 2025-2 | 1h | + 0h | ||
Hermans Cédric - cotitulaire | 2022-5 | 2h | + 0h | ||
Marneffe Pauline - cotitulaire | 2025-1 | 2h | + 0h | ||
Sneyers Barbara - cotitulaire | 2025-2 | 4h | + 0h | ||
Spinewine Anne - coordinateur | 2022-5 | ||||
Spinewine Anne - cotitulaire | 2022-5 | 2h | + 0h |
WHOPI2110 (Q2) (UE gérée en équipe) | Etudes cliniques, pharmacovigilance et risques médicamenteux | 25h | + 5h | FASB/ FARM |
Halleux Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 9h | + 0h | ||
Hamdani Jamila - cotitulaire | 2025-1 | 3h | + 0h | ||
Henrard Séverine - cotitulaire | 2025-5 | 7h | + 5h | ||
Henrard Séverine - coordinateur | 2025-5 | ||||
Vanacker Julie - cotitulaire | 2025-1 | 2h | + 0h |
WHOPI2111 (Q1) (UE gérée en équipe) | Contrôle qualité et assurance qualité de la fabrication et administration des préparations hospitalières | 20h | + 0h | FASB/ FARM |
Bary Muriel - cotitulaire | 2025-1 | 1h | + 0h | ||
Charlot Salomé - cotitulaire | 2025-1 | 3h45 | + 0h | ||
Decoster Cécile - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h | ||
Delsaux Anne-Sophie - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h | ||
Lombet Louise - cotitulaire | 2025-1 | 5h45 | + 0h | ||
Soumoy Laura - coordinateur | 2025-1 | ||||
Soumoy Laura - cotitulaire | 2025-1 | 5h | + 0h | ||
Wertz Aline - cotitulaire | 2025-1 | 1h30 | + 0h |
WPMTX2001 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Drug life cycle | 22h30 | + 0h | FASB/ FARM |
Dalleur Olivia - coordinateur | 2025-5 | 22h30 | + 0h | ||
Dalleur Olivia - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 |
WPMTX2002 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Concepts of multilevel, longitudinal, and mixed models | 35h | + 0h | FASB/ FARM |
WPMTX2003 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Basic concepts of pharmacokinetics and pharmacodynamics | 30h | + 0h | FASB/ FARM |
Elens Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
Elens Laure - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Hermans Emmanuel - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 |
WPMTX2004 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Data management | 22h30 | + 15h | FASB/ FARM |
Bindels Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
Bindels Laure - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Lorent Joseph - cotitulaire - N | 2025-1 | ||||
Réservé SOMEBODY - cotitulaire | 2025-5 | ||||
Symul Laura - cotitulaire - N | 2025-2 |
WPMTX2005 * (Q1) (UE gérée en équipe) | Integrative work 1 | 0h | + 15h | FASB/ FARM |
Elens Laure - coordinateur | 2025-5 | ||||
